Κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών
2. Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
3. Τύπος: Κυλινδρικό ρουλεμάν σειράς FC
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων σειράς FCD
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων σειράς FCDP
4. Εφαρμογή: μύλοι καλωδίων, μύλοι ράβδων και σχήματος, μύλοι κρύου ή θερμού φύλλου και μύλοι οδοντωτών τροχών.
5. Κλουβί: Ορειχάλκινα στερεά κλουβιά ή κλουβιά τύπου καρφίτσας.
6. Χαρακτηριστικό:
Τα κυλινδρικά ρουλεμάν τεσσάρων σειρών έχουν συμπαγείς κατασκευές και υψηλή ακαμψία και μπορούν να φέρουν υψηλά ακτινικά φορτία αλλά όχι αξονικά. Λόγω των εσωτερικών δακτυλίων χωρίς rids, το υποσύστημα εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου (με πλήρες σετ κυλίνδρων και κλωβό) μπορεί να τοποθετηθεί αντίστοιχα.
Τι είναι ένα κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών;
A Κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική και αποτελεσματική λύση ρουλεμάν που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται βαριά φορτία, ιδιαίτερα σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Σε αντίθεση με άλλα ρουλεμάν, η διαμόρφωση τεσσάρων σειρών του προσφέρει αυξημένη χωρητικότητα ακτινικού φορτίου διατηρώντας παράλληλα υψηλή περιστροφική ακρίβεια.
| Ονομασία τύπου | Structure |
| FC | Κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών (ένας εσωτερικός δακτύλιος) |
| FCD | Κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών με διπλούς εσωτερικούς δακτυλίους |
| FCDP | Κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών με χαλαρό ραβδωτό εξωτερικό δακτύλιο και διπλούς εσωτερικούς δακτυλίους |
Τεχνικές προδιαγραφές
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα:
| Χαρακτηριστικό | Χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Διάμετρος διάτρησης | 90mm – 1400mm (Προσαρμόσιμο εντός του πεδίου εφαρμογής) |
| εξωτερική διάμετρος | 140mm - 1900mm |
| Πλάτος | 70mm - 1360mm |
| Χωρητικότητα φορτίου | Υψηλή ακτινική ικανότητα φορτίου |
| Εύρος θερμοκρασίας | -40 ° C έως 150 ° C |
| Υλικα | GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A/Customized materials |
| Λίπανση | Λίπανση λαδιού/γράσου |
| Πιστοποίηση | ISO9001, ISO14001, GJB9001C-2017 |
| Διαθέσιμη προσαρμογή | Ναι |

Γιατί να επιλέξετε ρουλεμάν CHG για τις ανάγκες σας σε κυλινδρικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών;
Προσαρμογή και λύσεις για διαφορετικές συνθήκες εργασίας
Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, κατανοούμε ότι κάθε κομμάτι εξοπλισμού έχει μοναδικές απαιτήσεις. Γι' αυτό προσφέρουμε προσαρμοσμένο προϊόν στις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας σας. Είτε πρόκειται για προσαρμογές στο μέγεθος, τη δομή, το υλικό ή τη λίπανση, η ομάδα των ειδικών μας είναι έτοιμη να σας παρέχει τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις λειτουργικές σας ανάγκες.

Καινοτομία και Πιστοποίηση
Η δέσμευσή μας στην καινοτομία είναι εμφανής στο χαρτοφυλάκιό μας που υπερβαίνει τα 50 ευρεσιτεχνίες ευρεσιτεχνίας. Το CHG Bearing είναι επίσης πιστοποιημένο κατά ISO9001, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα μας πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. Επιπλέον, έχουμε κερδίσει την πιστοποίηση ISO14001 του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας σε βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής.

Για οποιαδήποτε απορία ή για να συζητήσετε τις ανάγκες σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο sale@chg-bearing.com.
Εφαρμογές
Τα κυλινδρικά ρουλεμάν τεσσάρων σειρών εφαρμόζονται ειδικά σε ελασματουργεία που απαιτούν υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, για παράδειγμα, συρματόμυλους, μύλους με ράβδους και σχήματος, κρύους ή ζεστούς ελασματουργούς και οδοντωτούς μύλους.

- Μεταλλουργική Βιομηχανία: Χρησιμοποιείται σε ελασματουργεία, υψικάμινους και μηχανήματα χαλυβουργίας.
- εξορυκτική βιομηχανία: Βρίσκεται σε θραυστήρες, δονητικές οθόνες και τροφοδότες όπου αντέχουν μεγάλες κρούσεις.
- Κατασκευή μηχανημάτων: Βασικά εξαρτήματα στην παραγωγή βαρέων μηχανημάτων.
Οδηγός Εγκατάστασης
Η σωστή εγκατάσταση είναι κρίσιμη για τη βέλτιστη απόδοση του προϊόντος σας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση:
- Καθαρίστε το ρουλεμάν και το περίβλημα: Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή μόλυνση από το ρουλεμάν και το περίβλημα.
- Λιπαίνω: Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα κατάλληλου λιπαντικού στο ρουλεμάν και στο περίβλημα.
- Πατήστε Fit the Bearing: Πιέστε προσεκτικά το ρουλεμάν μέσα στο περίβλημα, διασφαλίζοντας ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένο.
- Ασφαλίστε το ρουλεμάν: Σφίξτε τυχόν βίδες ή μπουλόνια συγκράτησης, βεβαιωθείτε ότι το ρουλεμάν έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
Συντήρηση και φροντίδα
Η τακτική συντήρηση του προϊόντος σας θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και θα διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά:
- Επιθεωρήσεις ρουτίνας: Ελέγξτε για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς.
- Λίπανση: Εφαρμόστε ξανά τακτικά λιπαντικό για να μειώσετε την τριβή και τη φθορά.
- Παρακολούθηση θερμοκρασίας: Προσέχετε τις θερμοκρασίες λειτουργίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Αντικαταστήστε όπως απαιτείται: Εάν το ρουλεμάν παρουσιάζει σημαντική φθορά ή ζημιά, αντικαταστήστε το αμέσως για να αποφύγετε βλάβη του εξοπλισμού.

Συχνές Ερωτήσεις
Ε: Ποια είναι η τυπική διάρκεια ζωής ενός κυλινδρικού ρουλεμάν τεσσάρων σειρών;
Α: Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας, αλλά με σωστή συντήρηση, τα ρουλεμάν μας μπορούν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια.
Ε: Μπορεί η CHG Bearing να παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές;
Α: Ναι, προσφέρουμε προσαρμοσμένα ρουλεμάν προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, του υλικού και της λίπανσης.
Ε: Πόσο γρήγορα μπορώ να περιμένω παράδοση μετά την υποβολή μιας παραγγελίας;
Α: Προσπαθούμε να προσφέρουμε γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και την τοποθεσία σας.
Κριτικές Πελατών
«Το προϊόν της CHG Bearing άλλαξε το παιχνίδι για τα ελασματουργεία μας. Είναι απίστευτα ανθεκτικά και έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας μας.”
- John D., Διευθυντής Παραγωγής
«Προμηθεύουμε τα ρουλεμάν μας από την CHG Bearing για περισσότερα από πέντε χρόνια. Τα προϊόντα τους είναι κορυφαία και η εξυπηρέτηση πελατών είναι εξαιρετική.»
- Sarah T., Υπεύθυνη αγορών
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικό μας Κυλινδρικά έδρανα κυλίνδρου τεσσάρων σειρών ή για να ζητήσετε μια προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας:
- Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sale@chg-bearing.com
- Ιστοσελίδα : www.example.gr: www.chg-bearing.com

| Οριακές διαστάσεις | Βασικές βαθμολογίες φορτίου | Ονομασίες | Διμερισμός εγκατάστασης | Μάζα | |||||||||||
| mm | kN | mm | |||||||||||||
| d | D | B | Fw | rmin | r1 λεπτό | Cr | Cor | Ρεύμα | Πρωτότυπο | καταραμένος | Δαμιν | Damax | ραμάξ | rbmax | kg |
| 90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182870 | 672718 | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.4 |
| 140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | 222 | 454 | FC182874 | - | 98 | 126 | 132 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 194 | 416 | FC202870 | 672820 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 3.5 |
| 140 | 90 | 111 | 1.5 | 1.1 | 290 | 616 | FC202890 | - | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 4.3 | |
| 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | 335 | 730 | FC2028104 | 672720 | 108 | 129 | 135 | 1 | 1 | 5.1 | |
| 145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | 219 | 457 | FC202970 | 672720K | 108 | 133 | 137 | 1 | 1 | 4.1 | |
| 150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | 347 | 736 | FC2030106 | - | 6.8 | ||||||
| 110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.1 | 241 | 602 | FC223080 | - | 4.4 | |||||
| 170 | 90 | 127 | 2 | 2 | 358 | 754 | FC223490 | - | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 7.9 | |
| 170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 605 | 1060 | FC2234120 | 672722 | 121 | 155 | 159 | 2 | 2 | 10.6 | |
| 210 | 170 | 136.5 | 2 | 2 | 923 | 1610 | FC2242170 | - | 27.3 | ||||||
| 120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 375 | 820 | FC243692 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 8.7 |
| 180 | 105 | 136 | 2 | 2 | 459 | 894 | FC2436105 | 672724 | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 9.8 | |
| 180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 477 | 1061 | FC2436120 | - | 128 | 165 | 169 | 2 | 1 | 11.2 | |
| 130 | 200 | 104 | 149 | 2 | 2 | 478 | 1006 | FC2640104 | - | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 12.5 |
| 200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 738 | 1220 | FC2640125 | 672726 | 141 | 183 | 189 | 2 | 2 | 15 | |
| 140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842100 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 12.8 |
| 210 | 106 | 158 | 2 | 2 | 503 | 1096 | FC2842106 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 13.6 | |
| 210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 718 | 1365 | FC2842125 | 672728 | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 15.8 | |
| 210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 756 | 1774 | FC2842155 | - | 151 | 192 | 199 | 1.5 | 1.5 | 19.6 | |
| 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 720 | 1560 | FC2942155 | - | 154 | 196 | 201 | 1 | 1 | 20 |
| 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 815 | 1660 | FC2945156 | 672729 | 156 | 205 | 214 | 2 | 2 | 24.4 | |
| 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 788 | 1586 | FC3045120 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
| 225 | 150 | 169 | 2 | 2 | 865 | 1770 | FC3045150 | - | 161 | 207 | 216 | 1.5 | 1.5 | 21 | |
| 230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 840 | 1760 | FC3046156 | 672730 | 161 | 210 | 219 | 2 | 2 | 24.6 | |
| 160 | 230 | 130 | 180 | 2 | 2 | 781 | 1384 | FC3246130 | - | 171 | 214 | 219 | 1.5 | 1.5 | 22.7 |
| 230 | 168 | 179 | 3 | 2 | 818 | 2218 | FC3246168 | - | 171 | 214 | 219 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1543 | FC3248124 | 672732K | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 20.6 | |
| 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 947 | 2310 | FC3248168 | 672732 | 172 | 219 | 228 | 2 | 2 | 28 | |
| 260 | 168 | 183 | 2.5 | 2.1 | 953 | 2326 | FC3252168 | - | 38.2 | ||||||
| 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 680 | 1720 | FC3446130 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 16.3 |
| 230 | 152 | 186 | 2 | 2 | 765 | 1790 | FC3446152 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 17.4 | |
| 230 | 180 | 186 | 2 | 2 | 707 | 2041 | FC3446180 | - | 181 | 215 | 219 | 2 | 2 | 22.7 | |
| 240 | 130 | 190 | 2 | 2 | 830 | 1830 | FC3448130 | - | 181 | 222 | 229 | 2 | 2 | 19 | |
| 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2400 | FC3450170 | 672734H | 182 | 232 | 238 | 2 | 2 | 29.9 | |
| 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 863 | 1730 | FC3452120 | 672734Y | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | 860 | 1948 | FC3452150 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 30.2 | |
| 260 | 170 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2460 | FC3452170 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 34.9 | |
| 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1270 | 3350 | FC3452225 | - | 182 | 237 | 248 | 2 | 2 | 43.5 | |
| 180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 609 | 1583 | FC3650120 | - | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 19 |
| 250 | 156 | 200 | 2 | 2 | 710 | 1527 | FC3650156 | 672836 | 191 | 234 | 239 | 2 | 2 | 24.7 | |
| 260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.1 | 693 | 860 | FC3652120 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 20.2 | |
| 180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 718 | 1668 | FC3652124 | 672736K | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 22.6 |
| 260 | 154 | 202 | 2.5 | 2.1 | 983 | 2200 | FC3652154 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 28.2 | |
| 260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | 893 | 2206 | FC3652160 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 29.2 | |
| 260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1060 | 2440 | FC3652168 | 672736 | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 30.7 | |
| 260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1150 | 2560 | FC3652180 | - | 192 | 242 | 248 | 2 | 2 | 32.9 | |
| 280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1220 | 2580 | FC3656180 | - | 43.4 | ||||||
| 190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2600 | FC3852168 | - | 202 | 244 | 248 | 2 | 2 | 27.9 |
| 265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1926 | FC3853124 | 672838K | 22.1 | ||||||
| 270 | 124 | 212 | 2.1 | 2.1 | 816 | 1925 | FC3854124 | - | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 24.2 | |
| 270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1062 | 2798 | FC3854168 | 672738K | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 32 | |
| 270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1359 | 3350 | FC3854200 | 672738 | 201 | 252 | 259 | 2 | 2 | 38.2 | |
| 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1540 | 3350 | FC3856200 | - | 41.5 | ||||||
| 200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 615 | 1626 | FC4054120 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 20.8 |
| 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 985 | 2670 | FC4054170 | - | 212 | 254 | 258 | 2 | 2 | 29.5 | |
| 280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1130 | 2730 | FC4056170 | - | 212 | 262 | 268 | 2 | 2 | 33 | |
| 280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1360 | 3460 | FC4056200 | - | 211 | 262 | 269 | 2 | 2 | 39.9 | |
| 200 | 290 | 130 | 226 | 2.5 | 2.1 | 840 | 1975 | FC4058130 | - | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 29.9 |
| 290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1386 | 3250 | FC4058192 | 672740 | 212 | 268 | 278 | 2 | 2 | 44.9 | |
| 210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3400 | FC4258192 | - | 223 | 274 | 277 | 2 | 2 | 40.6 |
| 300 | 170 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1031 | 2814 | FC4260170 | - | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 41.4 | |
| 300 | 210 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3040 | FC4260210 | 672742 | 223 | 278 | 287 | 2 | 2 | 50.3 | |
| 220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1085 | 3310 | FC4460192 | - | 41.5 | |||||
| 310 | 157 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1132 | 2627 | FC4462157 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 39.7 | |
| 310 | 190 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1283 | 3503 | FC4462190 | - | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 47.2 | |
| 310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1250 | 3070 | FC4462192 | 672744 | 233 | 286 | 298 | 2 | 2 | 48.6 | |
| 320 | 210 | 248 | 2.1 | 2.1 | 1321 | 3534 | FC4464210 | - | 233 | 296 | 307 | 2 | 2 | 59.8 | |
| 340 | 192 | 246 | 2.5 | 2.1 | 1599 | 3444 | FC4468192 | - | 65.6 | ||||||
| 230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1142 | 2974 | FC4666170 | - | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 50.2 |
| 330 | 206 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1470 | 3760 | FC4666206 | 672746 | 243 | 306 | 317 | 2 | 2 | 60.8 | |
| 365 | 250 | 266 | 3 | 3 | 2400 | 4900 | FC4673250 | - | 244 | 334 | 351 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
| 240 | 330 | 220 | 264 | 2.1 | 2.1 | 1373 | 3789 | FC4866220 | 672748 | 253 | 308 | 317 | 2 | 2 | 58.4 |
| 340 | 192 | 268 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3161 | FC4868192 | - | 254 | 318 | 326 | 2.5 | 2.5 | 58 | |
| 360 | 220 | 272 | 2.1 | 2.1 | 1600 | 4065 | FC4872220 | - | 254 | 330 | 346 | 2.5 | 2.5 | 83 | |
| 250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1141 | 3281 | FC5068170 | - | 47.9 | |||||
| 350 | 220 | 278 | 3 | 3 | 1350 | 3804 | FC5070220 | 672750 | 264 | 326 | 336 | 2.5 | 2.5 | 70.2 | |
| 360 | 160 | 282 | 3 | 3 | 1077 | 2781 | FC5072160 | - | 57 | ||||||
| 360 | 220 | 282 | 3 | 3 | 1486 | 4210 | FC5072220 | - | 78.5 | ||||||
| 260 | 360 | 192 | 287 | 3 | 3 | 1274 | 3468 | FC5272192 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 62.3 |
| 360 | 200 | 288 | 3 | 3 | 1483 | 4217 | FC5272200 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 64.9 | |
| 360 | 204 | 287 | 2.1 | 2.1 | 1620 | 3990 | FC5272204 | - | 273 | 335 | 347 | 2 | 2 | 63.5 | |
| 370 | 200 | 292 | 3 | 3 | 1407 | 4057 | FC5274200 | - | 274 | 342 | 356 | 2.5 | 2.5 | 74.2 | |
| 370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1964 | 4650 | FC5274220 | 672752 | 274 | 342 | 356 | 2.5 | 2.5 | 77.3 | |
| 380 | 220 | 292 | 3 | 3 | 1516 | 4353 | FC5276220 | - | 274 | 354 | 366 | 2.5 | 2.5 | 91.2 | |
| 380 | 280 | 295 | 3 | 3 | 2250 | 5680 | FC5276280 | - | 274 | 354 | 366 | 2.5 | 2.5 | 110 | |
| 400 | 200 | 296 | 4 | 4 | 1795 | 4051 | FC5280200 | - | 274 | 370 | 391 | 2.5 | 2.5 | 95.6 | |
| 400 | 290 | 296 | 4 | 4 | 2710 | 7100 | FC5280290 | - | 274 | 370 | 391 | 2.5 | 2.5 | 135 | |
| 270 | 380 | 230 | 298 | 3 | 3 | 1725 | 4598 | FC5476230 | 672754 | 283 | 354 | 367 | 2 | 2 | 85.3 |
| 400 | 220 | 305 | 3 | 3 | 1833 | 4570 | FC5480220 | - | 100 | ||||||
| 280 | 375 | 200 | 307 | 3 | 3 | 1480 | 4311 | FC5675200 | 672956 | 293 | 356 | 367 | 2 | 2 | 65.1 |
| 380 | 220 | 312 | 3 | 3 | 1360 | 3960 | FCD5676220 | - | 68.5 | ||||||
| 380 | 290 | 308 | 3 | 3 | 1888 | 5835 | FC5676290 | - | 100 | ||||||
| 390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 1600 | 4730 | FC5678220 | 672756Q | 294 | 362 | 376 | 2.5 | 2.5 | 86.2 | |
| 390 | 240 | 312 | 3 | 3 | 1763 | 5235 | FC5678240 | - | 294 | 362 | 376 | 2.5 | 2.5 | 93.4 | |
| 390 | 275 | 308 | 3 | 3 | 2250 | 6500 | FCD5678275 | - | 293 | 363 | 377 | 2 | 2 | 105.1 | |
| 400 | 285 | 316 | 3 | 3 | 3200 | 7500 | FCD5680285 | - | 121 | ||||||
| 410 | 300 | 313 | 4 | 4 | 3590 | 7650 | FCD5682300 | - | 294 | 378 | 396 | 2.5 | 2.5 | 132 | |
| 420 | 280 | 318 | 4 | 4 | 2430 | 6350 | FCD5684280 | - | 143.4 | ||||||
| 420 | 300 | 319 | 4 | 4 | 3540 | 7500 | FCD5684300 | - | 151 | ||||||
| 290 | 410 | 240 | 320 | 4 | 4 | 2070 | 5670 | FC5882240 | 672758 | 304 | 380 | 396 | 3 | 3 | 105 |
| 300 | 420 | 218 | 332 | 4 | 4 | 2060 | 5695 | FC6084218 | - | 314 | 390 | 406 | 2.5 | 2.5 | 97 |
| 420 | 240 | 332 | 4 | 4 | 2225 | 5750 | FCD6084240 | - | 314 | 392 | 406 | 3 | 3 | 107 | |
| 420 | 300 | 332 | 3 | 3 | 2305 | 6565 | FCD6084300 | - | 314 | 392 | 406 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | |
| 320 | 440 | 240 | 351 | 3 | 3 | 2120 | 6101 | FC6488240 | - | 335 | 411 | 425 | 2.5 | 2.5 | 113.9 |
| 440 | 300 | 352 | 3 | 3 | 2530 | 7660 | FCD6488300 | - | 335 | 409 | 425 | 2.5 | 2.5 | 142.3 | |
| 450 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2145 | 5860 | FCD6490240 | - | 335 | 419 | 435 | 2.5 | 2.5 | 125.3 | |
| 460 | 240 | 355 | 4 | 4 | 2980 | 7340 | FCD6492240 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 140 | |
| 460 | 280 | 357 | 3 | 3 | 2450 | 6534 | FC6492280 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 159 | |
| 460 | 300 | 360 | 4 | 4 | 3640 | 9700 | FCD6492300 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 166.5 | |
| 460 | 340 | 360 | 3 | 3 | 2895 | 8105 | FCD6492340 | - | 335 | 428 | 445 | 2.5 | 2.5 | 193.1 | |
| 480 | 290 | 364 | 4 | 4 | 3580 | 7400 | FCDP6496290 | - | 346 | 462 | 466 | 3 | 3 | 200 | |
| 480 | 350 | 364 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | FCDP6496350 | - | 346 | 462 | 466 | 3 | 3 | 227 | |
| 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 4 | 3760 | 8265 | FCD6692340 | - | 344 | 428 | 446 | 2 | 2 | 175 |
| 340 | 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2299 | 6312 | FC6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 111.2 |
| 450 | 250 | 368 | 3 | 3 | 2045 | 6134 | FCD6890250 | - | 354 | 424 | 436 | 2 | 2 | 112.6 | |
| 460 | 260 | 370 | 4 | 4 | 2132 | 5977 | FC6892260 | - | 128.2 | ||||||
| 480 | 350 | 378 | 4 | 4 | 3790 | 10500 | FCD6896350 | - | 355 | 446 | 465 | 2.5 | 2.5 | 207 | |
| 500 | 370 | 385 | 4 | 4 | 5350 | 12000 | FCDP68100370 | - | 263 | ||||||
| 560 | 380 | 396 | 40 | 4 | 6930 | 13100 | FCDP68112380 | - | 352 | ||||||
| 350 | 500 | 380 | 389 | 5 | 5 | 4290 | 11700 | FCD70100380 | 672770 | 363 | 464 | 487 | 2 | 2 | 242 |
| 500 | 410 | 388 | 4 | 4 | 5950 | 13950 | FCD70100410 | - | 363 | 464 | 487 | 2 | 2 | 287 | |
| 520 | 300 | 401 | 5 | 5 | 3860 | 9000 | FCD70104300 | - | 220 | ||||||
| 360 | 500 | 250 | 394 | 3 | 3 | 2940 | 6740 | FCD72100250 | - | 143 | |||||
| 510 | 370 | 399 | 4 | 4 | 4010 | 10700 | FCD72102370 | - | 377 | 470 | 493 | 3 | 3 | 273 | |
| 370 | 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4900 | 10750 | FCD74104380 | 672974 | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 263 |
| 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | 4160 | 12312 | FCDP74104380 | - | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 261 | |
| 520 | 400 | 409 | 4 | 4 | 4140 | 11200 | FCD74104400 | - | 389 | 481 | 500 | 3 | 3 | 267 | |
| 540 | 400 | 415 | 4 | 4 | 3970 | 11240 | FCD74108400 | 672774 | 387 | 499 | 523 | 3 | 3 | 322.4 | |
| 380 | 520 | 280 | 426 | 4 | 4 | 2910 | 7360 | FCD76104280 | - | 186 | |||||
| 540 | 260 | 428 | 4 | 4 | 3480 | 8820 | FCDP76108260 | - | 205 | ||||||
| 540 | 300 | 421 | 4 | 4 | 5120 | 11220 | FCDP76108300 | - | 222 | ||||||
| 540 | 380 | 422 | 4 | 4 | 3766 | 10930 | FCD76108380 | - | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 290.9 | |
| 540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 4800 | 12000 | FCD76108400 | 672776 | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 305 | |
| 540 | 400 | 422 | 4 | 4 | 5140 | 14000 | FCDP76108400 | - | 397 | 502 | 523 | 3 | 3 | 305 | |
| 560 | 300 | 424 | 4 | 4 | 5050 | 9850 | FCDP76112300 | - | 261 | ||||||
| 560 | 325 | 428 | 4 | 4 | 5330 | 10810 | FCDP76112325 | - | 265 | ||||||
| 390 | 540 | 320 | 431 | 10 × 20 ° | 2 | 4750 | 12200 | FCDP78108320 | - | 230 | |||||
| 460 | 650 | 355 | 509.5 | 5 | 5 | 6400 | 14900 | FCDP92130355 | |||||||
| 650 | 424 | 510 | 12 × 20 ° | 3 | 7000 | 18300 | FCDP92130424 | - | 450 | ||||||
